2018年苏州市吴中区事业单位公开招聘工作人员 | |||||
拟录用人员名单 | |||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位名称 | 招聘岗位代码 | 姓名 | 备注 |
1 | 区人大办 | 区人大代表联络服务中心 | 1 | 席天士 | |
2 | 区法院 | 区诉讼服务中心 | 2 | 黄玲玲 | |
3 | 区法院 | 区诉讼服务中心 | 3 | 姚迪 | |
4 | 区政府办 | 区公共文化中心 | 4 | 杨东萍 | |
5 | 区政府办 | 区公共文化中心 | 5 | 曹萍 | |
6 | 区发改局 | 区电力管理办公室 | 6 | 王运 | |
7 | 区发改局 | 区价格认定局 | 7 | 毛英睿 | |
8 | 区经信局 | 区信息产业发展服务中心 | 8 | 黄敏刚 | |
9 | 区经信局 | 区中小企业服务中心 | 9 | 吴凤 | 缓检(怀孕期),暂缓录用 |
10 | 区民政局 | 区社会福利中心 | 10 | 李捷 | |
11 | 区民政局 | 区社会福利中心 | 11 | 许兰 | |
12 | 区司法局 | 区社区矫正管理教育 | 12 | 罗明燚 | |
服务中心 | |||||
13 | 区司法局 | 区社会矛盾纠纷调处 | 13 | 王鹏程 | |
服务中心 | |||||
14 | 区财政局 | 区基层财政服务中心 | 14 | 周钰婧 | |
(东山财政分局) | |||||
15 | 区财政局 | 区政府采购办公室 | 15 | 李蕾 | |
16 | 区财政局 | 区财政投资评审中心 | 16 | 苑东旭 | |
17 | 区财政局 | 区财政投资评审中心 | 17 | 钱清文 | |
18 | 区国土分局 | 区土地储备中心 | 18 | 周丽 | 缓检(怀孕期),暂缓录用 |
19 | 区国土分局 | 区土地储备中心 | 19 | 于敬武 | |
20 | 区国土分局 | 区土地储备中心 | 19 | 尤夏雅 | |
21 | 区住建局 | 区城乡规划编制研究中心 | 20 | 汪佳晴 | |
22 | 区旅游局 | 区旅游推广服务中心 | 21 | 孙丹妮 | |
23 | 区交通运输局 | 开发区交通运输分局 | 22 | 居永芳 | |
24 | 区水利局 | 区排水管理处 | 23 | 俞凯 | |
25 | 区农业局 | 区农技植保推广站 | 24 | 季远 | |
26 | 区商务局 | 区外商投资服务中心 | 25 | 徐佳娴 | |
27 | 区文体局 | 区图书馆 | 26 | 张鲁康 | |
28 | 区文体局 | 区文化馆 | 27 | 关越 | |
29 | 区审计局 | 区乡镇审计服务中心 | 28 | 沈娇 | |
30 | 区审计局 | 区乡镇审计服务中心 | 30 | 宋月 | |
31 | 区审计局 | 区固定资产投资审计中心 | 31 | 姚旭辉 | |
32 | 区审计局 | 区固定资产投资审计中心 | 32 | 费晓勤 | |
33 | 区审计局 | 区固定资产投资审计中心 | 33 | 廖新星 | |
34 | 区审计局 | 区固定资产投资审计中心 | 34 | 石小凤 | |
35 | 区市容市政局 | 城区城市管理行政 | 35 | 邹继祖 | |
执法大队 | |||||
36 | 区市容市政局 | 城区城市管理行政 | 36 | 封铱磊 | |
执法大队 | |||||
37 | 区卫计局 | 区疾病预防控制中心 | 37 | 李之威 | |
38 | 区政务办 | 区便民服务中心 | 38 | 顾佳宇 | |
39 | 区政务办 | 区便民服务中心 | 39 | 时元文 | |
40 | 区机关事务 | 区行政中心管委会 | 40 | 蔡彤彤 | |
管理中心 | |||||
41 | 区机关事务 | 区机关后勤综合服务中心 | 41 | 封思辰 | |
管理中心 | |||||
42 | 度假区管委会 | 度假区机关管理服务中心 | 42 | 徐小青 | |
43 | 度假区管委会 | 度假区机关管理服务中心 | 43 | 华欣 | |
44 | 度假区管委会 | 度假区机关管理服务中心 | 44 | 史颖姣 | |
45 | 度假区管委会 | 度假区机关管理服务中心 | 45 | 徐梦颖 | |
46 | 度假区管委会 | 度假区科技服务中心 | 46 | 林智慧 | |
47 | 度假区管委会 | 度假区审计中心 | 47 | 江俊芳 | |
48 | 开发区管委会 | 开发区经济服务中心 | 48 | 方梦 | |
49 | 开发区管委会 | 开发区经济服务中心 | 49 | 杨林宇 | |
50 | 开发区管委会 | 开发区投资评审中心 | 51 | 路琪 | |
51 | 开发区管委会 | 开发区环境卫生管理所 | 52 | 宋小华 | |
52 | 开发区管委会 | 开发区环境卫生管理所 | 52 | 陶奕彤 | |
53 | 高新区管委会(长桥街道) | 长桥街道经济服务中心 | 53 | 姚忠奎 | |
54 | 高新区管委会(长桥街道) | 长桥街道经济服务中心 | 54 | 张琦 | |
55 | 高新区管委会(长桥街道) | 长桥街道劳动社会保障 | 55 | 丁陆玮 | |
服务中心 | |||||
56 | 高新区管委会(长桥街道) | 长桥街道劳动社会保障 | 56 | 姜慧 | |
服务中心 | |||||
57 | 高新区管委会 | 高新区科技服务中心 | 57 | 吴唯洁 | |
58 | 高新区管委会 | 高新区科技服务中心 | 58 | 顾何平 | |
59 | 高新区管委会 | 高新区科技服务中心 | 59 | 翟诚 | |
60 | 高新区管委会 | 高新区科技服务中心 | 60 | 陈紫宜 | |
61 | 高新区管委会 | 高新区科技服务中心 | 61 | 朱媛媛 | |
62 | 高新区管委会 | 高新区市政公用局 | 62 | 于鑫鑫 | |
63 | 太湖新城吴中管委会 | 苏州太湖新城吴中城市 | 63 | 陆映枫 | |
运行管理中心 | |||||
64 | 太湖新城吴中管委会 | 苏州太湖新城吴中城市 | 64 | 张志明 | |
运行管理中心 | |||||
65 | 甪直镇 | 经济发展服务中心 | 65 | 陆金刚 | |
66 | 甪直镇 | 经济发展服务中心 | 66 | 李志玲 | |
67 | 甪直镇 | 经济发展服务中心 | 66 | 赵艳红 | |
68 | 甪直镇 | 经济发展服务中心 | 67 | 庄则洪 | |
69 | 甪直镇 | 经济发展服务中心 | 67 | 杨晨 | |
70 | 甪直镇 | 社会综合治理联动中心 | 68 | 韩阳 | 缓检(怀孕期),暂缓录用 |
71 | 甪直镇 | 社会综合治理联动中心 | 68 | 陆莺莺 | |
72 | 甪直镇 | 社会综合治理联动中心 | 69 | 陆凯杰 | |
73 | 临湖镇 | 经济发展服务中心 | 70 | 周晴 | 缓检(怀孕期),暂缓录用 |
74 | 临湖镇 | 文体教育服务中心 | 71 | 吴清清 |
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 2019年下半年高新区一次性创业补贴
下一篇: 2018年苏州高新区(虎丘区)事业单
相关推荐
暂无相关推荐
热门话题
推荐文章
最新文章
免责声明:本站信息均由求职者、招聘者自由发布,苏州人才网管理系统不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任。 地址:苏州高新区金河国际大厦1011-1012室 联系方式:182-6017-4877 EMAIL:77036656@qq.com
Powered by PHPYun. |